Информация | |||||||||
о существующей задолженности за газ и электроэнергию теплоэнергетическими организациями МО "Мелекесский район" | |||||||||
месяц | МУП Новомайнские теплосети | МУП ЖКХ Мулловский | МУП Очаг | Итого | |||||
газ | эл/энергия | газ | эл/энергия | газ | эл/энергия | газ | эл/энергия | ||
долг на 01.10.2014г. | 49780,78 | 1379,53 | 37941,03 | 11641,75 | 62737,47 | 6996,93 | 150459,27 | 20018,21 | |
октябрь | поставка | 2412,62 | 338,82 | 2037,44 | 444,02 | 2133,44 | 159,41 | 6583,50 | 942,25 |
фактически оплатили | 1886,91 | 60,22 | 1587,76 | 90,63 | 1003,86 | 251,29 | 4478,54 | 402,14 | |
ноябрь | поставка | 3862,02 | 2254,59 | 2876,84 | 8993,45 | 0,00 | |||
фактически оплатили | 795,28 | 192,98 | 816,95 | 173,28 | 1201,14 | 232,50 | 2813,37 | 598,76 | |
декабрь | поставка | 0,00 | 0,00 | ||||||
фактически оплатили | 0,00 | 0,00 | |||||||
Итого | поставка | 6274,63 | 338,82 | 4292,02 | 444,02 | 5010,29 | 159,41 | 15576,95 | 942,25 |
фактически оплатили | 2682,19 | 253,20 | 2404,71 | 263,91 | 2205,00 | 483,79 | 7291,90 | 1000,90 | |
долг на 03.12.2015г. | 53373,22 | 1465,15 | 39828,34 | 11821,86 | 65542,76 | 6672,55 | 158744,32 | 19959,56 | |
на реструктуризацию | 35141,16 | 0,00 | 28096,30 | 0,00 | 51256,59 | 0,00 | 114494,04 | 0,00 | |
Итого к оплате | 18232,06 | 1465,15 | 11732,04 | 11821,86 | 14286,17 | 6672,55 | 44250,27 | 19959,56 | |
Исп. Мацкевич Е.Э. | |||||||||
2-73-63 |