Информация по начислениям и фактической оплате населением за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию «Мелекесский район»













Наименование предприятий 15.03.2016 16.03.2016 17.03.2016
начислено оплачено % сбора Прирост начислено оплачено % сбора Прирост начислено оплачено % сбора Прирост
МП «Старт» 170,7 71,5 41,9 6,4 170,7 79,1 46,3 4,5 170,7 84,7 49,6 3,3
МУП «Новомайнские теплосети» 3626,7 1522,6 42,0 4,7 3626,7 1663,3 45,9 3,9 3626,7 1792,4 49,4 3,6
МУП «Очаг» 2752,6 1162,5 42,2 7,9 2752,6 1288,5 46,8 4,6 2752,6 1433,0 52,1 5,2
МУП ЖКХ Мулловский 2197,1 856,4 39,0 5,5 2197,1 969,1 44,1 5,1 2197,1 1053,1 47,9 3,8
итого по МУП ЖКХ 8747,1 3613,0 41,3 5,9 8747,1 4000,0 45,7 4,4 8747,1 4363,2 49,9 4,2
ООО «ЖКХ Новоселки» 967,4 421,4 43,6 8,0 967,4 468,9 48,5 4,9 967,4 513,0 53,0 4,6
ООО «Новая Майна» 1804,4 789,7 43,8 5,0 1804,4 854,6 47,4 3,6 1804,4 928,6 51,5 4,1
ООО «Ресурс-ЖКХ» 832,9 277,6 33,3 5,9 832,9 313,6 37,7 4,3 832,9 331,2 39,8 2,1
ООО «РК-Центр» 529,7 204,0 38,5 4,5 529,7 245,9 46,4 7,9 529,7 254,5 48,0 1,6
ООО УК «Новая Майна» 678,6 259,1 38,2 5,8 678,6 286,0 42,1 4,0 678,6 312,4 46,0 3,9
ООО «УК ЖКК «Мулловка» 775,7 306,5 39,5 6,6 775,7 349,1 45,0 5,5 775,7 383,2 49,4 4,4
итого по ООО 5588,7 2258,3 40,4 5,9 5588,7 2518,1 45,1 4,6 5588,7 2722,9 48,7 3,7
ТСЖ «Наш дом» (Тиинск) 279,9 126,2 45,1 2,2 279,9 144,6 51,7 6,6 279,9 145,2 51,9 0,2
ТСЖ «ул.Клубная» 17,5 7,4 42,3 4,6 17,5 12,1 69,1 26,9 17,5 12,1 69,1 0,0
ТСЖ «ул.Мира» 24,4 8,5 34,8 6,1 24,4 10,2 41,8 7,0 24,4 10,2 41,8 0,0
ТСЖ «Уют» (ПМК) 91,4 21,0 23,0 5,0 91,4 30,9 33,8 10,8 91,4 35,3 38,6 4,8
ТСЖ «ул.Некрасова» 18,6 11,8 63,4 10,2 18,6 13,1 70,4 7,0 18,6 13,5 72,6 2,2
ТСЖ «ул.Садовая» 37,6 12,4 33,0 10,9 37,6 14,8 39,4 6,4 37,6 17,0 45,2 5,9
ТСЖ «Вишенка» 21,8 10,0 45,9 2,8 21,8 10,0 45,9 0,0 21,8 13,7 62,8 17,0
ТСЖ «Солнышко» 58,4 22,1 37,8 3,6 58,4 23,6 40,4 2,6 58,4 24,4 41,8 1,4
ТСЖ «Соседи» (Ерыклинск) 27,0 8,3 30,7 4,1 27,0 8,8 32,6 1,9 27,0 8,8 32,6 0,0
ТСЖ «ул.Пушкина» 36,6 18,7 51,1 10,1 36,6 18,7 51,1 0,0 36,6 19,8 54,1 3,0
ТСЖ «Уют» (Мулловка) 30,5 13,1 43,0 9,5 30,5 14,3 46,9 3,9 30,5 16,1 52,8 5,9
итого по ТСЖ 643,7 259,5 40,3 4,6 643,7 301,1 46,8 6,5 643,7 316,1 49,1 2,3
Капитальный ремонт ФСР 1129,6 345,1 30,6 4,3 1129,6 370,1 32,8 2,2 1129,6 399,1 35,3 2,6
всего по району с КР МКД 16214,1 6546,2 40,4 5,8 16214,1 7277,9 44,9 4,5 16214,1 7896,4 48,7 3,8
всего по району без КР МКД 15084,5 6201,1 41,1 5,9 15084,5 6907,8 45,8 4,7 15084,5 7497,3 49,7 3,9


План 44,0

План 48,0

План 52,0



























































































Исп. Мацкевич Е.Э. 2-73-63