Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий за 2011 год.
Тип документа: | Информационное сообщение |
Номер документа | б/н |
Название документа: | Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий за 2011 год. |
Аннотация: | За 2011 год ревизором по внутреннему финансовому контролю было проведено 40 контрольных мероприятий, в рамках которых было проверено 92 учреждения. Некоторые из них были проверены дважды, но по разной тематике. Сумма проверенных средств по предварительному финансовому контролю составила 6521,3 тыс.руб. Выявлено использование средств с нарушениями действующего законодательства на сумму 2166,9 тыс.руб. Устранено нарушений на общую сумму 2135,8 тыс.руб.(98,6%). Сумма проверенных средств по результатам последующего финансового контроля составила 65043,3 тыс.руб. Выявлено использование средств с нарушением действующего законодательства на сумму 8490,5 тыс.руб. Устранено нарушений на общую сумму 2192,7 тыс.руб. (25,8%). |
Дата выхода: | 3 марта 2012 |
Дата вступления в действие: | 03 марта 2012 |
Скачать |