по итогам 2013г в структуре консолидированного бюджета района на долю налоговых и неналоговых поступлений в сфере земельно-имущественного сектора приходится 33.5%.
Тип документа: | Информационное сообщение |
Номер документа | бн |
Название документа: | по итогам 2013г в структуре консолидированного бюджета района на долю налоговых и неналоговых поступлений в сфере земельно-имущественного сектора приходится 33.5%. |
Аннотация: | по итогам 2013г в структуре консолидированного бюджета района на долю налоговых и неналоговых поступлений в сфере земельно-имущественного сектора приходится 33.5%. |
Дата выхода: | 6 декабря 2013 |
Дата вступления в действие: | 06 декабря 2013 |
Скачать |