Контакты
Список сотрудников администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон |
| 1 | Сандрюков Сергей Александрович | Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 2-49-45, приёмная 2-62-90 |
| 2 | Саляев Иван Николаевич | Первый заместитель Главы администрации | 2-41-74 |
| 3 | Сенюта Михаил Романович | Первый заместитель Главы администрации | 2-45-94 |
| 4 | Боева Галина Александровна | Руководитель аппарата | 5-90-70 |
| 5 | Катиркина Светлана Дмитриевна | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | 2-68-78 |
| 6 | Грешков Андрей Александрович | Консультант по информационным технологиям и защите информации | 2-70-21 |
| 7 | - | Консультант (по мобподготовке) | 2-41-72 |
| 8 | - | Консультант-главный эколог | 2-48-18 |
| Отдел правового обеспечения | |||
| 9 | Губанова Елена Николаевна | Начальник отдела | 2-74-63 |
| 10 | Персиянова Ольга Алексеевна | Главный специалист-эксперт | 2-64-58 |
| 11 | - | Консультант | 2-47-81 |
| 12 | - | Главный специалист | 2-64-58 |
| Организационно-протокольный отдел | |||
| 13 | Пайметова Татьяна Владимировна | Начальник отдела | 2-72-83 |
| 14 | Тимофеева Алена Васильевна | Главный специалист | 5-53-55 |
| 15 | Шуваева Елена Ивановна | Главный специалист | 2-71-73 |
| 16 | Садкова Ольга Геннадьевна | Главный специалист | 5-53-55 |
| Отдел общественных коммуникаций | |||
| 17 | Каргина Анастасия Дмитриевна | Начальник отдела | 2-42-03 |
| 18 | - | Главный специалист | 2-42-03 |
| 19 | - | Главный специалист | 2-42-03 |
| Отдел по делам молодежи, культуры и спорта | |||
| 20 | Куряева Нина Сергеевна | Начальник отдела | 5-01-47 |
| 21 | - | Главный специалист-эксперт | 5-01-47 |
| 22 | Трифонов Алексей Вячеславович | Главный специалист | 5-01-47 |
| 23 | Галиуллина Алина Ринатовна | Главный специалист | 5-01-47 |
| Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела | |||
| 24 | Харлова Дарья Львовна | Начальник отдела | 2-73-83 |
| 25 | Гильмутдинова Линара Шамильевна | Главный специалист | 2-73-83 |
| 26 | Барабанова Лариса Николаевна | Главный специалист-эксперт (по муниципальному архиву) | 2-66-77 |
| 27 | Матросова Екатерина Вячеславовна | Главный специалист (по межведомственному архиву) | 2-73-90 |
| 28 | Тутарова Юлия Александровна | Главный специалист (по муниципальному архиву) | 2-73-83 |
| Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | |||
| 29 | Верещагина Людмила Ивановна | Начальник отдела | 2-45-29 |
| 30 | Каримов Рамиль Румилевич | Главный специалист | 2-45-29 |
| 31 | Тронина Наталья Валентиновна | Главный специалист | 2-45-29 |
| Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами | |||
| 32 | Маркелов Андрей Геннадьевич | Начальник отдела | 2-43-74 |
| 33 | Русяева Елена Юрьевна | Главный специалист | 2-42-00 |
| Управление экономики | |||
| 34 | Костик Людмила Александровна | Заместитель Главы администрации - начальник управления | 2-65-89 |
| Отдел экономического развития и прогнозирования | |||
| 35 | Орлова Ольга Александровна | Начальник отдела | 2-60-35 |
| 36 | - | Главный специалист | 7-40-62 |
| 37 | - | Главный специалист | 7-40-62 |
| 38 | - | Главный специалист | 2-60-35 |
| Отдел муниципальных закупок и проектного развития | |||
| 39 | Сычёва Ольга Константиновна | Начальник отдела | 2-63-07 |
| 40 | - | Главный специалист | 2-63-07 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | |||
| 41 | Клочков Валерий Викторович | Председатель КУМИ и ЗО | 2-42-55 |
| 42 | Пурайкин Антон Олегович | Заместитель председателя КУМИ и ЗО | 7-46-53 |
| 43 | Миронова Мария Геннадьевна | Главный специалист | 7-46-53 |
| 44 | Александрова Анна Петровна | Главный специалист | 2-48-71 |
| 45 | Юданова Оксана Юрьевна | Консультант | 7-46-53 |
| 46 | Соловых Оксана Александровна | Главный специалист | 2-48-71 |
| 47 | Жандарова Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 2-48-71 |
| 48 | - | Главный специалист | 7-46-53 |
| Финансовое Управление | |||
| 49 | Сысуева Светлана Владимировна | Начальник Управления | 2-74-32 |
| Бюджетный отдел | |||
| 50 | Трифонова Светлана Николаевна | Начальник отдела | 2-69-16 |
| 51 | Шкуренко Юлия Евгеньевна | Главный специалист | 2-69-16 |
| 52 | Малышева Анна Егоровна | Главный специалист | 2-60-79 |
| 53 | Фёдорова Елена Александровна | Главный специалист | 2-60-79 |
| Блинова Светлана Анатольевна | Главный специалист | 2-60-79 | |
| Отдел учета, отчётности и исполнения бюджета | |||
| 54 | Карлова Венера Рестямовна | Начальник отдела | 2-50-52 |
| 55 | Гелметдинова Фарида Якубовна | Главный специалист | 2-50-52 |
| Отдел по планированию и исполнению доходов консолидированного бюджета | |||
| 56 | Евсеева Ирина Ивановна | Начальник отдела | 2-64-94 |
| 57 | Алфёрова Елена Владимировна | Главный специалист | 2-64-94 |
| 58 | Галиева Резида Масхутовна | Главный специалист-ревизор | 7-49-87 |
| Отдел казначейского исполнения консолидированного бюджета | |||
| 59 | Кирюхина Наталья Александровна | Начальник отдела | 7-49-61 |
| 60 | Хитова Антонина Вениаминовна | Главный специалист | 2-60-79 |
| 61 | - | Главный специалист-функциональный администратор | 2-76-08 |
| 62 | Шаталина Ирина Анатольевна | Главный специалист | 7-49-61 |
| 63 | Костик Альбина Рамзилевна | Главный специалист | 7-49-61 |
| Управление образования | |||
| 64 | Калашникова Лариса Владимировна | Начальник Управления | 2-64-95 |
| Отдел общего образования | |||
| 65 | Кехер Лариса Сергеевна | Начальник отдела | 2-64-11 |
| 66 | Полынская Елена Леонидовна | Главный специалист | 2-64-11 |
| 67 | Гусинская Лариса Викторовна | Ведущий специалист | 2-41-78 |
| 68 | Справчикова Алена Олеговна | Юрисконсульт | 2-64-78 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | |||
| 69 | Киямова Резида Ильясовна | Главный специалист-эксперт | 2-45-84 |
| 70 | - | Главный специалист-эксперт | 2-45-84 |
| Отдел опеки и попечительства | |||
| 71 | - | Начальник отдела | 2-61-04 |
| 72 | Ефимова Оксана Валентиновна | Главный специалист-эксперт | 2-61-04 |
| 73 | Падюкова Наталья Витальевна | Главный специалист-эксперт | 2-61-04 |
| Отдел охраны здоровья граждан | |||
| 73 | Пятаева Нина Вячеславовна | Начальник отдела | 2-65-93 |
| 74 | Тигина Ирина Владимировна | Главный специалист | 2-65-93 |
| Отдел муниципального контроля | |||
| 75 | - | Начальник отдела | 2-65-86 |
| 76 | Паршиков Вячеслав Вячеславович | Главный специалист-эксперт | 2-65-86 |
| Отдел архитектуры и градостроительства | |||
| 77 | Крисанова Анастасия Александровна | Начальник отдела | 2-45-38 |
| 78 | - | Главный специалист-эксперт | 2-45-38 |









