Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров
| Перечень информационных систем, баз и банков данных, реестров, регистров | ||
| № пп | Наименование информационных систем, баз и банков данных, реестров, регистров, номенклатур дел | Категория содержащейся информации (для открытого доступа/ ограниченного доступа) |
| 1 | Система бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия | ограниченного доступа |
| 2 | Система расчета заработной платы 1С | ограниченного доступа |
| 3 | Система расчета заработной платы Парус | ограниченного доступа |
| 4 | Система электронного документооборота "Lotus Notes" | ограниченного доступа |
| 5 | Информационно-справочная система "Консультант плюс" | общего доступа |
| 6 | АРМ "Барс-имущество" | ограниченного доступа |
| 7 | Реестр добросовестных поставщиков | общего доступа |
| 8 | Реестр недобросовестных поставщиков | общего доступа |
| 9 | Реестр муниципальных контрактов | общего доступа |
| 10 | Банк данных "Аудиозаписи аукционов" | ограниченного доступа |
| 11 | Реестр государственных услуг | ограниченного доступа |
| 12 | Реестр муниципальных служащих | ограниченного доступа |









